| Figuurnummer | Thema’s/Titel figuur |
| | |
| | Ruimtelijk-economisch beleid |
| Figuur 1.1 | Ruimtelijk beleid Nota Ruimte |
| Figuur 1.2 | Beleidsnotitie ‘Pieken in de Delta’ (Prioriteiten Zuidvleugel) |
| | |
| | De conjunctuur |
| Figuur 2.1 | Ontwikkeling wereldeconomie en wereldhandel 1993-2005 |
| Figuur 2.2 | Ontwikkeling economie Nederland en aantal landenblokken 1993-2005 |
| Figuur 2.3 | Groei EU15 Bruto Binnenlands Product 1982-2005 |
| Figuur 2.4 | Ontwikkeling werkgelegenheid Nederland per sector 1995-2007 |
| Figuur 2.5 | Ontwikkeling beroepsbevolking Nederland naar opleidingsniveau 1996-2007 |
| | |
| | Economische vitaliteit |
| Figuur 3.1 | Economische prestaties NUTSII-regio’s, 1995-2001 |
| Figuur 3.2 | Economische prestaties NUTSIII-regio’s, 1995-2001 |
| Figuur 3.3 | Economische prestaties Zuid-Hollandse gemeenten, 2003 |
| | |
| | Economisch profiel |
| Figuur 4.1 | Stuwende bedrijvigheid internationaal vergeleken, 2001 |
| Figuur 4.2 | Relatieve vertegenwoordiging economische sectoren Zuid-Holland, 2003 |
| Figuur 4.3 | Relatieve vertegenwoordiging economische sectoren Corop-gebieden, 2003 |
| Figuur 4.4 | Toegevoegde waarde per inwoner, regionaal 2001 |
| Figuur 4.5 | Arbeidsproductiviteit, regionaal 2001 |
| Figuur 4.6a | Aantal hoofdkantoren, regionaal 2001 |
| Figuur 4.6b | Omzet hoofdkantoren, regionaal 2001 |
| Figuur 4.7 | Inkomen per inwoner, regionaal 2000 |
| Figuur 4.8 | Kaart werkgelegenheidsdichtheid, Zuid-Holland 2003 |
| Figuur 4.9 | Kaart werkgelegenheidsfunctie, Zuid-Holland 2003 |
| | |
| | Economische ontwikkeling |
| Figuur 5.1 | Ontwikkeling Bruto Regionaal Product per inwoner binnen EU15, 1995-2001 |
| Figuur 5.2 | Toegevoegde Waarde per inwoner, Corop-gebieden 1977-2002 |
| Figuur 5.3 | Toegevoegde waarde, arbeidsvolume en inwoners, regionaal 1977-2002 |
| Figuur 5.4 | Arbeidsproductiviteit, regionaal 1977-2002 |
| Figuur 5.5 | Investeringen per inwoner 15-65 jaar, regionaal 1995-2001 |
| Figuur 5.6 | Ontwikkeling totale werkgelegenheid, regionaal 1993-2003 |
| Figuur 5.7 | Ontwikkeling werkgelegenheid, regionaal 1993-2003 en 2003-2007 |
| Figuur 5.8 | Ontwikkeling werkgelegenheid per sector, Zuid-Holland 1995-2007 |
| Figuur 5.9 | Ontwikkeling starters, regionaal 1996-2003 |
| Figuur 5.10 | Starters in Zuid-Holland naar sectoren, 1996-2003 |
| Figuur 5.11 | Ontwikkeling inkomen per inwoner, regionaal 1989-2000 |
| | |
| | Intermezzo: Urban revival? |
| Figuur 5.12a | Ontwikkeling aantal inwoners, grote steden 1955-2004 |
| Figuur 5.12b | Ontwikkeling aantal inwoners, steden en suburbs 1955-2004 |
| Figuur 5.13a | Ontwikkeling werkgelegenheid, grote steden en suburbs 1973-2003; Grote steden en agglomeraties |
| Figuur 5.13b | Ontwikkeling werkgelegenheid, grote steden en suburbs 1973-2003; Aandeel in nationaal totaal |
| Figuur 5.13c | Ontwikkeling werkgelegenheid, grote steden en suburbs 1973-2003; Noordvleugel en Zuidvleugel |
| Figuur 5.14 | Ontwikkeling werkgelegenheid grote steden, 1995-2003 |
| Figuur 5.15 | Aandeel werkgelegenheid grote stad in totale agglomeratie, 1994-2003 |
| Figuur 5.16 | Ontwikkeling werkgelegenheid vier grote steden naar economische sector, 1993-2003 |
| Figuur 5.17 | Ontwikkeling aandeel 65-plussers, grote steden en suburbs 2003-2030 |
| Figuur 5.18 | Ontwikkeling demografische druk, grote steden en suburbs 2003-2030 |
| | |
| | Kenniseconomie |
| Figuur 6.1 | Patenten per miljoen inwoners binnen EU5, regionaal 1989-2001 |
| Figuur 6.2 | Arbeidsplaatsen R&D naar provincie en type, 2001 |
| Figuur 6.3 | Researchintensieve diensten EU15, regionaal 2002 |
| Figuur 6.4 | Kennisintensieve diensten, regionaal 2003 |
| Figuur 6.5 | Technologisch hoogwaardige industrie EU15, regionaal 2002 |
| Figuur 6.6 | Hoogwaardige industrie, regionaal 2003 |
| | |
| | Onderwijs en arbeidsmarkt |
| Figuur 7.1 | Werkloosheidspercentage EU15, regionaal 1995-2002 |
| Figuur 7.2 | Ontwikkeling beroepsbevolking, regionaal 1996-2002 |
| Figuur 7.3 | Ontwikkeling beroepsbevolking naar opleidingsniveau, regionaal 1996-2002 |
| Figuur 7.4 | Beroepsbevolking naar opleidingsniveau, regionaal 2001/2002 |
| Figuur 7.5 | Participatiegraad (beroepsbevolking per inwoner 15-65 jaar), regionaal /2003 |
| Figuur 7.6 | Ontwikkeling participatiegraad, regionaal 1996-2002 |
| Figuur 7.7 | Werkloosheid 2003 en ontwikkeling werkloosheid 1996-2003, regionaal |
| Figuur 7.8 | Werkloosheidspercentage naar opleidingsniveau, regionaal 2003-2005 |
| Figuur 7.9 | Werkloosheid naar etniciteit, regionaal 2003-2005 |
| Figuur 7.10 | Vacatures per duizend leden beroepsbevolking, regionaal 2003 |
| Figuur 7.11 | Ontwikkeling vacatures, provincies 1996-2003 |
| Figuur 7.12 | Ontwikkeling vacatures, RPA-gebieden 2003-2007 |
| Figuur 7.13 | Pendelsaldi Zuid-Holland, regionaal 1996 en 2002 |
| Figuur 7.14 | Pendelsaldi naar opleidingsniveau, regionaal 1996 en 2002 |
| Figuur 7.15 | Opleidingsniveau banen en werkzame beroepsbevolking, steden 2002 |
| Figuur 7.16 | Aandeel hoog-opgeleiden in beroepsbevolking, regionaal 2001/2002 |
| Figuur 7.17 | Ontwikkeling aandeel hoog-opgeleiden in beroepsbevolking, regionaal 1996-2002 |
| Figuur 7.18 | Ontwikkeling niet-werkzame werkzoekenden, regionaal sinds januari 2003 |
| | |
| | Woon- en leefmilieu |
| Figuur 8.1 | Ontwikkeling inwoners, regionaal 1955-2004 |
| Figuur 8.2 | Voorzieningenniveau per provincie, 2003 |
| Figuur 8.3 | Voorzieningenniveau per Corop-gebied, 2003 |
| Figuur 8.4 | Vertegenwoordiging natuur en recreatie, regionaal 2000 |
| | |
| | Bereikbaarheid |
| Figuur 9.1a | Nationale en Europese ligging; nationale ligging |
| Figuur 9.1b | Nationale en Europese ligging; Europese ligging |
| Figuur 9.2 | File top-50 |
| | |
| | Bedrijventerreinen |
| Figuur 10.1 | Uitgifte bedrijventerreinen, regionaal 1988-2003 |
| Figuur 10.2 | Uitgeefbare bedrijventerreinen, regionaal 2004 |
| Figuur 10.3 | Aantal jaren voorraad droge bedrijventerreinen, streekplangebieden |
| Figuur 10.4 | Aandeel en dichtheid van bedrijventerreinen op bedrijventerrein, 1988-2002 |
| | |
| | Kantoren |
| Figuur 11.1 | Nieuwbouw kantoren per duizend inwoners 15 tot 65 jaar, regionaal 1989-2003 |
| Figuur 11.2 | Nieuwbouw kantoorruimte, regionaal 1989-2010 |
| Figuur 11.3 | Voorraad kantoorruimte, regionaal 1988-2003 |
| Figuur 11.4 | Huurprijzen kantoorruimte, regionaal 2001 |
| | |
| | Speerpunten en clusters |
| Figuur 12.1 | Relatieve vertegenwoordiging economische clusters, regionaal 2003 |
| Figuur 12.2 | Ruimtelijke spreiding clusters Zuid-Holland, 2003 |
| Figuur 12.3 | Doorvoer zeehavens Le Havre-Hamburg range, 1999-2003 |
| Figuur 12.4 | Betekenis van havengebieden voor Nederlandse economie, 2001 |
| Figuur 12.5 | Werkgelegenheid op zeehaventerreinen, 1988-2003 |
| Figuur 12.6a | Agribusiness-activiteiten, regionaal 2002: Corop-gebieden en streekplangebieden |
| Figuur 12.6b | Agribusiness-activiteiten, regionaal 2002: Greenports |
| Figuur 12.6c | Agribusiness-activiteiten, regionaal 2002: Ruimtelijke spreiding agribusiness |
| Figuur 12.7 | Kennisinstellingen in Zuid-Holland |
| Figuur 12.8 | Bedrijven met R&D-activiteiten in Zuid-Holland |
| Figuur 12.9 | R&D-loonkosten per vierkante kilometer, Nederland 1999 |
| Figuur 12.10 | Ruimtelijke spreiding Toerisme & Recreatie, Zuid-Holland 2002 |